PC9801시리즈는
NEC가 1980년대부터 90년대 전반에 걸쳐 판매하고 있던 PC이다.
PC-9801 시리즈와 그 후의 PC-9821 시리즈의 총칭으로 전성기에는 [국민기]라고 말할 정도로 압도적인 시장점유율을 자랑했다.
이것은 처음으로 16bit 마이크로프로세서(Intel사의 8086)를 탑재한 PC로 한자 ROM를 탑재하고 있어 일본어를 사용하기 쉬워졌다.
또한 PC-9801전용으로 강력한 워드프로세서 [이찌타로]가 발매되어 사무용 퍼스널 컴퓨터의 보급에 앞장섰다.
1987년에는 EPSON으로 부터 PC-9801 시리즈와 호환성을 가진 PC 『EPSON-PC』 시리즈, 이른바 『98호환기』가 발매되어 양자가 병립하는 시대가 1995년경까지 계속 되었다.
1992년 11월에는 멀티미디어 기능을 강화한 후계 시리즈의 [PC-9821 시리즈]가 등장했다.
이것은 Windows의 등장으로 멀티미디어 기능의 강화가 세계적인 추세가 되어 주로 그래픽 관련의 성능을 강화한 시리즈이다.
당시 거의 세계 표준으로 되고 있던 PC/AT 호환기의 설계나 부품 등도 접목 시켰으나 세계 표준에 어느 정도 접근성도 보였지만, 과거의 기종과의 호환성을 때문에 NEC 독자적인 설계를 버린 것은 없었다.
1995년의 Windows 95 발매의 무렵부터 일본에 해외 메이커가 염가로 PC/AT 호환기를 가지고 본격 진출을 시작했다.
또, NEC와의 경쟁에 지고 독자 노선을 버리고 있던 일본의 전기 메이커도 PC/AT 호환기를 투입하기 시작했다.
당시의 Windows는 한자 ROM 없이도 충분히 실용성 있는 일본어 환경을 가지고 있었다. 또, 세계에서 넓게 사용되고 있던 정평난 소프트웨어나 PC-9800 시리즈 전용의 유력한 소프트도 차례차례 Windows에 이식 되었다.
이 때문에 과거의 소프트웨어 활용을 제외하고는 고가의 PC-9800 시리즈를 선택하는 이유는 없어졌다.
그리고 1997년에 NEC는 독자 설계 노선을 완전히 버리고 PC/AT 호환기 [PC98-NX 시리즈]를 발표했다. 현재는NEC는 무수히 있는 PC/AT 호환 PC 메이커의 하나에 지나지 않고 시장점유율도 3 ~ 4% 정도의 [보통]의 메이커가 되었다.
- PC-9801 데스크탑 / 노트북 / 랩탑
- PC-9821 데스크탑 / 노트북 / 랩탑
- FC-9801
- 주변기기 : 모니터 , 저장장치(FDD, HDD 등), Keyboard, C-BUS 카드 수리 및 판매 합니다
PC-9801 데스크탑
기종 | 기종명 | CPU | MHz | 메모리 | HDD | 생산일 |
---|---|---|---|---|---|---|
PC-9801 | 8086 | 5 | 128K | 1982-10-01 | ||
PC-9801 | F1 | Feb-86 | 8 | 128K | 1983-10-01 | |
PC-9801 | F2 | Feb-86 | 8 | 128K | 1983-10-01 | |
PC-9801 | E | Feb-86 | 8 | 128K | 1983-11-01 | |
PC-9801 | F3 | Feb-86 | 8 | 256K | 10M | 1984-10-01 |
PC-9801 | M2 | Feb-86 | 8 | 256K | 1984-11-01 | |
PC-9801 | M3 | Feb-86 | 8 | 256K | 20M | 1985-02-01 |
PC-98 | XA/m1 | 80286 | 8 | 512K | 1985-05-01 | |
PC-98 | XA/m2 | 80286 | 8 | 512K | 1985-05-01 | |
PC-98 | XA/m3 | 80286 | 8 | 512K | 20M | 1985-05-01 |
PC-9801 | U2 | V30 | 8 | 128K | 1985-06-01 | |
PC-9801 | VF2 | V30 | 8 | 256K | 1985-07-01 | |
PC-9801 | VM0 | V30 | 10 | 384K | 1985-07-01 | |
PC-9801 | VM2 | V30 | 10 | 384K | 1985-07-01 | |
PC-9801 | VM4 | V30 | 10 | 384K | 20M | 1985-10-01 |
PC-98 | XA/m11 | 80286 | 8 | 512K | 1986-05-01 | |
PC-98 | XA/m21 | 80286 | 8 | 512K | 1986-05-01 | |
PC-98 | XA/m31 | 80286 | 8 | 512K | 20M | 1986-05-01 |
PC-9801 | UV2 | V30 | 10 | 384K | 1986-06-01 | |
PC-9801 | VM21 | V30 | 10 | 640K | 1986-11-01 | |
PC-9801 | VX0 | 80286/V30 | 8 | 640K | 1986-11-01 | |
PC-9801 | VX2 | 80286/V30 | 8 | 640K | 1986-11-01 | |
PC-9801 | VX4 | 80286/V30 | 8 | 640K | 20M | 1986-11-01 |
PC-9801 | VX4/WN | 80286/V30 | 8 | 640K | 20M | 1986-12-01 |
PC-98 | XL/m1 | 80286/V30 | 10 | 1.1M | 1986-12-01 | |
PC-98 | XL/m2 | 80286/V30 | 10 | 1.1M | 1986-12-01 | |
PC-98 | XL/m4 | 80286/V30 | 10 | 1.1M | 20M | 1986-12-01 |
PC-9801 | VX01 | 80286/V30 | 10 | 640K | 1987-06-01 | |
PC-9801 | VX21 | 80286/V30 | 10 | 640K | 1987-06-01 | |
PC-9801 | VX41 | 80286/V30 | 10 | 640K | 20M | 1987-06-01 |
PC-9801 | UV21 | V30 | 10 | 640K | 1987-06-01 | |
PC-9801 | VX41/WN | 80286/V30 | 10 | 640K | 20M | 1987-07-01 |
PC-9801 | UX21 | 80286/V30 | 10 | 640K | 1987-10-01 | |
PC-9801 | UX41 | 80286/V30 | 10 | 640K | 20M | 1987-10-01 |
PC-98 | XL^2 | i386DX/V30 | 16 | 1.5M | 40M | 1987-10-01 |
PC-9801 | UV11 | V30 | 10 | 640K | 1988-03-01 | |
PC-9801 | CV21 | V30 | 10 | 640K | 1988-03-01 | |
PC-9801 | RA2 | i386DX/V30 | 16 | 1.6M | 1988-07-01 | |
PC-9801 | RA5 | i386DX/V30 | 16 | 1.6M | 40M | 1988-07-01 |
PC-9801 | RX2 | 80286/V30 | 12 | 640K | 1988-09-01 | |
PC-9801 | RX4 | 80286/V30 | 12 | 640K | 20M | 1988-09-01 |
PC-9801 | VM11 | V30 | 10 | 640K | 1988-11-01 | |
PC-98 | RL2 | i386DX/V30 | 20 | 1.5M | 1989-02-01 | |
PC-98 | RL5 | i386DX/V30 | 20 | 1.5M | 40M | 1989-02-01 |
PC-9801 | ES2 | i386SX/V30 | 16 | 1.6M | 1989-04-01 | |
PC-9801 | ES5 | i386SX/V30 | 16 | 1.6M | 40M | 1989-04-01 |
PC-9801 | EX2 | 80286/V30 | 12 | 640K | 1989-04-01 | |
PC-9801 | EX4 | 80286/V30 | 12 | 640K | 20M | 1989-04-01 |
PC-98 | DO | V30/Z80 | 10 | 640K | 1989-06-01 | |
PC-9801 | RX21 | 80286/V30 | 12 | 640K | 1989-10-01 | |
PC-9801 | RX51 | 80286/V30 | 12 | 640K | 40M | 1989-10-01 |
PC-9801 | RS21 | i386SX/V30 | 16 | 640K | 1989-11-01 | |
PC-9801 | RS51 | i386SX/V30 | 16 | 640K | 40M | 1989-11-01 |
PC-9801 | RA21 | i386DX/V30 | 20 | 1.6M | 1989-11-01 | |
PC-9801 | RA51 | i386DX/V30 | 20 | 1.6M | 40M | 1989-11-01 |
PC-H98 | m70-002 | i386DX | 33 | 1.5M | 1990-01-01 | |
PC-H98 | m70-100 | i386DX | 33 | 5.5M | 100M | 1990-01-01 |
PC-98 | RL21 | i386DX | 20 | 1.5M | 1990-09-01 | |
PC-98 | RL51 | i386DX | 20 | 1.5M | 40M | 1990-09-01 |
PC-H98 | m60-002 | i386DX | 25 | 1.5M | 1990-09-01 | |
PC-H98 | mU60-002 | i386DX | 25 | 1.5M | 1990-09-01 | |
PC-H98 | m60-040 | i386DX | 25 | 1.5M | 40M | 1990-09-01 |
PC-H98 | mU60-040 | i386DX | 25 | 1.5M | 40M | 1990-09-01 |
PC-H98 | m60-100 | i386DX | 25 | 1.5M | 100M | 1990-09-01 |
PC-H98 | mU60-100 | i386DX | 25 | 1.5M | 100M | 1990-09-01 |
PC-H98 | m100 | i486DX | 25 | 7.5M | 100M | 1990-09-01 |
PC-H98 | mU100 | i486DX | 25 | 7.5M | 100M | 1990-09-01 |
PC-98 | DO+ | V33A/Z80 | 16 | 640K | 1990-10-01 | |
PC-9801 | DX2 | 80286 | 12 | 640K | 1990-11-01 | |
PC-9801 | DX/U2 | 80286 | 12 | 640K | 1990-11-01 | |
PC-9801 | DX5 | 80286 | 12 | 640K | 40M | 1990-11-01 |
PC-9801 | DX/U5 | 80286 | 12 | 640K | 40M | 1990-11-01 |
PC-9801 | DS2 | i386SX | 16 | 640K | 1991-01-01 | |
PC-9801 | DS/U2 | i386SX | 16 | 640K | 1991-01-01 | |
PC-9801 | DS5 | i386SX | 16 | 640K | 40M | 1991-01-01 |
PC-9801 | DS/U5 | i386SX | 16 | 640K | 40M | 1991-01-01 |
PC-9801 | DA2 | i386DX | 20 | 1.6M | 1991-01-01 | |
PC-9801 | DA/U2 | i386DX | 20 | 1.6M | 1991-01-01 | |
PC-9801 | DA5 | i386DX | 20 | 1.6M | 40M | 1991-01-01 |
PC-9801 | DA/U5 | i386DX | 20 | 1.6M | 40M | 1991-01-01 |
PC-9801 | DA7 | i386DX | 20 | 1.6M | 100M | 1991-02-01 |
PC-9801 | DA/U7 | i386DX | 20 | 1.6M | 100M | 1991-02-01 |
PC-9801 | UF | V30HL | 16 | 640K | 1991-02-01 | |
PC-9801 | UR | V30HL | 16 | 640K | 1991-02-01 | |
PC-9801 | UR/20 | V30HL | 16 | 640K | 20M | 1991-02-01 |
PC-H98 | Sm8-002 | i486SX | 20 | 1.6M | 1991-05-01 | |
PC-H98 | SmU8-002 | i486SX | 20 | 1.6M | 1991-05-01 | |
PC-H98 | Sm8-040 | i486SX | 20 | 1.6M | 40M | 1991-05-01 |
PC-H98 | SmU8-040 | i486SX | 20 | 1.6M | 40M | 1991-05-01 |
PC-H98 | Sm8-100 | i486SX | 20 | 1.6M | 100M | 1991-05-01 |
PC-H98 | SmU8-100 | i486SX | 20 | 1.6M | 100M | 1991-05-01 |
PC-9801 | CS2 | i386SX | 16 | 640K | 1991-10-01 | |
PC-9801 | CS5 | i386SX | 16 | 640K | 40M | 1991-10-01 |
PC-9801 | CS5/W | i386SX | 16 | 3.6M | 40M | 1991-11-01 |
PC-98 | GS/m1 | i386SX | 20 | 2.6M | 40M | 1991-11-01 |
PC-98 | GS/m2 | i386SX | 20 | 2.6M | 40M | 1991-11-01 |
PC-H98 | m80-002 | i486SX | 16 | 1.5M | 1991-12-01 | |
PC-H98 | mU80-002 | i486SX | 16 | 1.5M | 1991-12-01 | |
PC-H98 | m80-040 | i486SX | 16 | 1.5M | 40M | 1991-12-01 |
PC-H98 | mU80-040 | i486SX | 16 | 1.5M | 40M | 1991-12-01 |
PC-H98 | m80-100 | i486SX | 16 | 1.5M | 100M | 1991-12-01 |
PC-H98 | mU80-100 | i486SX | 16 | 1.5M | 100M | 1991-12-01 |
PC-H98 | m90-002 | i486SX | 25 | 3.5M | 1991-12-01 | |
PC-H98 | mU90-002 | i486SX | 25 | 3.5M | 1991-12-01 | |
PC-H98 | Sm8-040 | i486SX | 20 | 1.6M | 40M | 1991-05-01 |
PC-H98 | SmU8-040 | i486SX | 20 | 1.6M | 40M | 1991-05-01 |
PC-H98 | Sm8-100 | i486SX | 20 | 1.6M | 100M | 1991-05-01 |
PC-H98 | SmU8-100 | i486SX | 20 | 1.6M | 100M | 1991-05-01 |
PC-9801 | CS2 | i386SX | 16 | 640K | 1991-10-01 | |
PC-9801 | CS5 | i386SX | 16 | 640K | 40M | 1991-10-01 |
PC-9801 | CS5/W | i386SX | 16 | 3.6M | 40M | 1991-11-01 |
PC-98 | GS/m1 | i386SX | 20 | 2.6M | 40M | 1991-11-01 |
PC-98 | GS/m2 | i386SX | 20 | 2.6M | 40M | 1991-11-01 |
PC-H98 | m80-002 | i486SX | 16 | 1.5M | 1991-12-01 | |
PC-H98 | mU80-002 | i486SX | 16 | 1.5M | 1991-12-01 | |
PC-H98 | m80-040 | i486SX | 16 | 1.5M | 40M | 1991-12-01 |
PC-H98 | mU80-040 | i486SX | 16 | 1.5M | 40M | 1991-12-01 |
PC-H98 | m80-100 | i486SX | 16 | 1.5M | 100M | 1991-12-01 |
PC-H98 | mU80-100 | i486SX | 16 | 1.5M | 100M | 1991-12-01 |
PC-H98 | m90-002 | i486SX | 25 | 3.5M | 1991-12-01 | |
mU90-002 | i486SX | 25 | 3.5M | 1991-12-01 | ||
PC-H98 | m90-040 | i486SX | 25 | 3.5M | 40M | 1991-12-01 |
PC-H98 | mU90-040 | i486SX | 25 | 3.5M | 40M | 1991-12-01 |
PC-H98 | m90-100 | i486SX | 25 | 3.5M | 100M | 1991-12-01 |
PC-H98 | mU90-100 | i486SX | 25 | 3.5M | 100M | 1991-12-01 |
PC-9801 | FA/U2 | i486SX | 16 | 1.6M | 1992-01-01 | |
PC-9801 | FA5 | i486SX | 16 | 1.6M | 40M | 1992-01-01 |
PC-9801 | FA/U5 | i486SX | 16 | 1.6M | 40M | 1992-01-01 |
PC-9801 | FA7 | i486SX | 16 | 1.6M | 100M | 1992-01-01 |
PC-9801 | FA/U7 | i486SX | 16 | 1.6M | 100M | 1992-01-01 |
PC-H98 | m80-040W | i486SX | 16 | 3.5M | 40M | 1992-01-01 |
PC-H98 | mU80-040W | i486SX | 16 | 3.5M | 40M | 1992-01-01 |
PC-9801 | FA2 | i486SX | 16 | 1.6M | 1992-02-01 | |
PC-9801 | FX2 | i386SX | 12 | 1.6M | 1992-05-01 | |
PC-9801 | FX/U2 | i386SX | 12 | 1.6M | 1992-05-01 | |
PC-9801 | FX5 | i386SX | 12 | 1.6M | 40M | 1992-05-01 |
PC-9801 | FX/U5 | i386SX | 12 | 1.6M | 40M | 1992-05-01 |
PC-9801 | FS2 | i386SX | 20 | 1.6M | 1992-05-01 | |
PC-9801 | FS/U2 | i386SX | 20 | 1.6M | 1992-05-01 | |
PC-9801 | FS5 | i386SX | 20 | 1.6M | 40M | 1992-05-01 |
PC-9801 | FS/U5 | i386SX | 20 | 1.6M | 40M | 1992-05-01 |
PC-9801 | FS7 | i386SX | 20 | 1.6M | 100M | 1992-05-01 |
PC-9801 | FS/U7 | i386SX | 20 | 1.6M | 100M | 1992-05-01 |
PC-9801 | US | i386SX | 16 | 1.6M | 1992-07-01 | |
PC-9801 | US40 | i386SX | 16 | 1.6M | 40M | 1992-07-01 |
PC-9801 | US80 | i386SX | 16 | 1.6M | 80M | 1992-07-01 |
PC-9821 | model S1 | i386SX | 20 | 1.6M | 1992-11-01 | |
PC-9821 | model S2 | i386SX | 20 | 3.6M | 40M | 1992-11-01 |
PC-H98 | m105-100 | i486DX2 | 66 | 7.5M | 100M | 1992-12-01 |
PC-H98 | mU105-100 | i486DX2 | 66 | 7.5M | 100M | 1992-12-01 |
PC-H98 | m105-300 | i486DX2 | 66 | 7.5M | 300M | 1992-12-01 |
PC-H98 | mU105-300 | i486DX2 | 66 | 7.5M | 300M | 1992-12-01 |
PC-9801 | BX/U2 | i486SX | 20 | 1.6M | 1993-01-01 | |
PC-9801 | BX/M2 | i486SX | 20 | 1.6M | 1993-01-01 | |
PC-9801 | BX/U6 | i486SX | 20 | 3.6M | 80M | 1993-01-01 |
PC-9801 | BA/U2 | i486DX2 | 40 | 1.6M | 1993-01-01 | |
PC-9801 | BA/M2 | i486DX2 | 40 | 1.6M | 1993-01-01 | |
PC-9801 | BA/U6 | i486DX2 | 40 | 3.6M | 80M | 1993-01-01 |
PC-9801 노트북
기종 | 기종명 | CPU | MHz | 메모리 | HDD | 생산일 |
---|---|---|---|---|---|---|
PC-9801 | N | V30 | 10 | 640K | 1989-11-01 | |
PC-9801 | NS | i386SX | 12 | 1.6M | 1990-06-01 | |
PC-9801 | NS-20 | i386SX | 12 | 1.6M | 20M | 1990-06-01 |
PC-9801 | NV | V30HL | 16 | 640K | 1990-11-01 | |
PC-9801 | NS/E | i386SX | 16 | 1.6M | 1991-06-01 | |
PC-9801 | NS/E20 | i386SX | 16 | 1.6M | 20M | 1991-06-01 |
PC-9801 | NS/E40 | i386SX | 16 | 1.6M | 40M | 1991-06-01 |
PC-9801 | NC | i386SX | 20 | 3.6M | 1991-10-01 | |
PC-9801 | NC40 | i386SX | 20 | 3.6M | 40M | 1991-10-01 |
PC-9801 | NS/T | i386SL(98) | 20 | 1.6M | 1992-01-01 | |
PC-9801 | NS/T40 | i386SL(98) | 20 | 1.6M | 40M | 1992-01-01 |
PC-9801 | NS/T80 | i386SL(98) | 20 | 1.6M | 80M | 1992-01-01 |
PC-9801 | NL | V30HL | 16 | 640K | 1992-02-01 | |
PC-9801 | NS/L | i386SX | 20 | 1.6M | 1992-07-01 | |
PC-9801 | NS/L40 | i386SX | 20 | 1.6M | 40M | 1992-07-01 |
PC-9801 | NA | i486SX | 20 | 3.6M | 1992-11-01 | |
PC-9801 | NA40 | i486SX | 20 | 3.6M | 40M | 1992-11-01 |
PC-9801 | NA120 | i486SX | 20 | 3.6M | 120M | 1992-11-01 |
PC-9801 | NA/C | i486SX | 20 | 3.6M | 1992-11-01 | |
PC-9801 | NA40/C | i486SX | 20 | 3.6M | 40M | 1992-11-01 |
PC-9801 | NA120/C | i486SX | 20 | 3.6M | 120M | 1992-11-01 |
PC-9801 주변기기
제품번호 | 용도 | 비고 |
---|---|---|
PC-9801-01 | 제 1 수준 한자 ROM 보드 | |
PC-9801-02 | 증설 RAM 보드 (128 KB) | C 버스 슬롯용 증설 RAM 서브 보드 (PC-9805/K)를 최대 18개 탑재 가능 |
PC-9801-02U | 증설 RAM 보드 (128 KB) | C 버스 슬롯용 증설 RAM 서브 보드 (PC-9805/K)를 최대 18개 탑재 가능 |
PC-9801-02L | 증설 RAM 보드 (128 KB) | C 버스 슬롯용 증설 RAM 서브 보드 (PC-9805/K)를 최대 18개 탑재 가능 |
PC-9801-03 | CMT 인터페이스 | 5 MHz |
PC-9801-04 | 유니버설 보드 | 오리지날 회로 작성용 |
FC-9801-05 | 오토 스타트 ROM 보드 | |
PC-9801-06 | GP-IB 인터페이스 | |
PC-9801-07 | 5" 하드 디스크 인터페이스 | 5 MB or 10 MB |
PC-9801-08 | 2 DD 인터페이스 보드 | 초대 9801용 |
PC-9801-09 | 2 DD 인터페이스 보드 | 외부 부착 640 KB 타입 5 / 3.5" 플로피 드라이브 1 대째 접속용 |
PC-9801-10 | 한자 ROM 보드 | |
PC-9801-11 | 확장 한자 ROM 보드 | |
PC-9801-12 | 제 2 수준 한자 ROM 칩 | |
PC-9801-12K | 제 2 수준 한자 ROM 칩 | |
PC-9801-13 | CMT 인터페이스 | 5/8 MHz |
PC-9801-14 | 뮤직 제네레이터 보드 | SSG 음원 |
PC-9801-15 | 8“ 표준 플로피 인터페이스 | 외부 부착 1 MB 타입 8 / 5" 플로피 드라이브 증설용 |
PC-9801-16 | 68000 보드 | |
PC-9801-17 | 68000용 증설 RAM 보드 | |
PC-9801-18 | 확장 한자 ROM 칩 | |
PC-9801-19 | GP-IB 인터페이스 (5/8MHz) | |
PC-9801-21K | 증설 RAM 보드 (128 KB) 내부 증설용 | |
PC-9801-21N | 증설 RAM 보드 (128 KB) | |
PC-9801-22 | 수치 데이터 프로세서 | i8087-8MHz |
PC-9801-23 | 8086 보드 | |
PC-9801-24 | 16색 그래픽 보드 | |
PC-9801-25 | 자막 보드 (8 MHz) | PC의 화상과 컬러 텔레비전이나 VTR와의 거듭해 대면시키고 (자막)를 행하기 위한 보드. 640 * 200으로 사용 |
PC-9801-26 | 사운드 보드 | FM 음원 3음, SSG 음원 3음, 8 옥타브 6 시게카즈음의 출력이 가능 (V30CPU용) |
PC-9801-26K | 사운드 보드 | FM 음원 3음, SSG 음원 3음, 8 옥타브 6 시게카즈음의 출력이 가능 (286 CPU 이상) |
PC-9801-27 | 5" 하드 디스크 인터페이스 | |
PC-9801-28 | 확장 한자 ROM 칩 | |
PC-9801-29 | GP-IB (IEEE-488) 인터페이스 | 이미지 스캐너나 각종 계측·제어 기기의 접속용 |
PC-9801-29K | GP-IB (IEEE-488) 인터페이스 | 이미지 스캐너나 각종 계측·제어 기기의 접속용 |
PC-9801-29N | GP-IB (IEEE-488) 인터페이스 | 이미지 스캐너나 각종 계측·제어 기기의 접속용 |
PC-9801-31 | 증설 RAM 보드 (128 KB) | |
PC-9801-32 | PC-UX용 보드 | |
PC-9801-36 | 카트리지 자기테이프용 인터페이스 | |
PC-9801-37 | 팩시밀리 보드 | |
PC-9801-38L | 멀티 폰트 ROM 보드 | 일본어 MS-WINDOWS(Ver 2.1 이상) 또는 일본어 MS-DOS (Ver3.3A이상)의 아래에서, 명조체 / 고딕체의 일본어 멀티 폰트 표시 및 인자를 행하기 위한 보드 |
PC-9801-41 | 증설 RAM 보드 (256 KB) | |
PC-9801-50 | SCSI 인터페이스 보드 | CD-ROM 드라이브 전용 |
PC-9801-51 | 증설 RAM 보드 (1 MB) | |
PC-9801-52 | 증설 RAM 보드 (2 MB) | |
PC-9801-52U | 증설 RAM 보드 (2 MB) | |
PC-9801-53 | 증설 RAM 보드 (1 MB) | |
PC-9801-53U | 증설 RAM 보드 (1 MB) | |
PC-9801-53L | 증설 RAM 보드 (1 MB) | |
PC-9801-54 | 증설 RAM 서브 보드 (1 MB) | |
PC-9801-54U | 증설 RAM 서브 보드 (1 MB) | |
PC-9801-54L | 증설 RAM 서브 보드 (1 MB) | |
PC-9801-55 | SCSI 인터페이스 | NEC 체크 있어 |
PC-9801-55L | SCSI 인터페이스 | NEC 체크 있어 |
PC-9801-55U | SCSI 인터페이스 | NEC 체크 있어 |
PC-9801-56 | 비디오 프로세서 보드 | VTR, 카메라에 의한 자연화와 PC의 화면의 끼어 넣어 합성 / 축소 / freeze / 이동 등을 행하기 위한 보드 |
PC-9801-57 | 모뎀 보드 (2400 bps) | |
PC-9801-57L | 모뎀 보드 (2400 bps) | |
PC-9801-59 | 고속 회선 어댑터 | |
PC-9801-61R | 증설 RAM 서브 보드 (2 MB) | |
PC-9801-61U | 증설 RAM 서브 보드 (2 MB) | |
PC-9801-62 | 수치 데이터 프로세서 (8087) | V30 (8 MHz)용. 본체의 보드상에 장착 |
PC-9801-63U | 수치 데이터 프로세서 (80287) | |
PC-9801-64 | 수치 데이터 프로세서 | |
PC-9801-64U | 수치 데이터 프로세서 | |
PC-9801-65 | 수치 데이터 프로세서 (80387) | |
PC-9801-66 | 수치 데이터 프로세서 (i387SL) | |
PC-9801-66R | 수치 데이터 프로세서 (i387SL) | |
PC-9801-67U | 수치 데이터 프로세서 (80387DX) | |
PC-9801-70 | 메모리 카드 리더/라이터 | |
PC-9801-71 | ISDN용 통신 어댑터 | |
PC-9801-72 | 비디오 보드 | 디스플레이 화면에서 비디오 영상을 임의 축소, 임의 사이즈로 합성 / 표시하기 위한 확장 보드. NTSC, 및 S비디오 신호 입력이 가능 |
PC-9801-73 | 사운드 보드 | FM 음원 6음, 리듬 음원 6음, SSG 음원 3음, DSP를 탑재 |
PC-9801-75 | ImPP 보드 | |
PC-9801-76 | 멀티미디어 엔진 세트 | |
PC-9801-77 | B4680 인터페이스 EC | NetWare 대응 |
PC-9801-78 | B4680 인터페이스 ET | NetWare 대응 |
PC-9801-81 | 고속 회선 어댑터 | |
PC-9801-82 | GP-IB (IEEE-488.2) 인터페이스 | |
PC-9801-83 | B4680 인터페이스 EC | |
PC-9801-84 | B4680 인터페이스 ET | |
PC-9801-85 | 윈도우 액셀레이터 B | S3사 86 C928, VRAM 2 MB 탑재. C 버스용 |
PC-9801-86 | 사운드 보드 | FM음원 6음, 리듬 음원 6음, SSG 음원 3음, 8 / 16비트 PCM 음원의 녹음 / 재생 가능 |
PC-9801-87 | 1 MB 플로피 인터페이스 | BA / BX용 |
PC-9801-88 | R8100 인터페이스 보드 | NetWare 대응 |
PC-9801-89 | FONT AVENUE 보드 | |
PC-9801-90 | 비디오 캡쳐 보드 B | |
PC-9801-91 | 풀컬러 윈도우 액셀레이터 B | S3사 86 C928, VRAM 2 MB 탑재. C 버스용 |
PC-9801-92 | SCSI 인터페이스 | |
PC-9801-94 | 프린터 증설용 인터페이스 보드 | |
PC-9801-96 | 윈도우 액셀레이터 보드 B3 | Cirrus Logic사 GD5428 1 MB 탑재. C 버스용 |
PC-9801-97 | Multi Protocol Router 보드 | |
PC-9801-99 | MPEG 재생 보드 | Windows 95 / 98에서는 동작 불가 |
PC-9801-100 | SCSI-2 인터페이스 | |
PC-9801-101 | RS-232C 인터페이스 | |
PC-9801-102 | PC 카드 슬롯 증설 보드 | |
PC-9801-103 | B4680 인터페이스 EC | |
PC-9801-104 | B4680 인터페이스 ET | |
PC-9801-107 | B4680 인터페이스 C | |
PC-9801-108 | B4680 인터페이스 T | |
PC-9801-110 | 문자 다중 방송 수신 보드 | |
PC-9801-111 | R8100 인터페이스 보드 | |
PC-9801-112 | 98 라우터 보드 | |
PC-9801-117 | 디지털 동영상 (MPEG) 재생 보드 | |
PC-9801-118 | 사운드 보드 | Windows만 대응. 프리 소프트를 사용하면(자) DOS에서도 사용할 수 있는 것 같다. |
PC-9801-120 | FAX 모뎀 보드 | 통신 속도 28,800 Kbps (Fax : 14,400 Kbps) |
PC-9801-121 | ISDN 인터넷 액세스 킷 | |
PC-9801-123 | FAX 모뎀 보드 | |
PC-9801-124 | 비디오 캡쳐 보드 | |
PC-9801-124-B01 | TV 튜너 서브 보드 | |
PC-9801-125 | FAX 모뎀 보드 | |
PC-9801-127 | FAX 모뎀 보드 | |
PC-9801BX-01 | 오버드라이브 프로세서 | |
PC-9801CS-01 | 증설 RAM 보드 | |
PC-9801CS-02 | 증설 RAM 보드 | |
PC-9801CV-01 | 수치 데이터 프로세서 | |
PC-9801DA-01 | 증설 RAM 보드 | |
PC-9801DS-01 | 증설 RAM 보드 | |
PC-9801DS-02 | 증설 RAM 보드 | |
PC-9801DX-01 | 증설 RAM 보드 | |
PC-9801ES-01 | 증설 RAM 보드 | |
PC-9801EX-01 | 증설 RAM 보드 | |
PC-9801FA-01 | 증설 RAM 보드 (2 MB) | |
PC-9801FA-02 | SCSI 인터페이스 보드 | |
PC-9801FX-01 | 증설 RAM 보드 (2 MB) | |
PC-9801FX-11 | 증설 RAM 보드 (4 MB) | |
PC-9801LS-02 | 증설 RAM 보드 | |
PC-9801LS-02L | 증설 RAM 보드 | |
PC-9801LS-03 | 수치 데이터 프로세서 | |
PC-9801LS-05 | B4680 인터페이스 보드 | |
PC-9801LV-02 | PC-98 LT 호환 보드 | |
PC-9801LV-04 | B4670II 인터페이스 | |
PC-9801LV-06 | 모뎀 보드 | |
PC-9801LV-24 | B4670II 확장 보드 | |
PC-9801LX-01 | 증설 RAM 보드 | |
PC-9801N-01 | 증설 RAM 보드 | |
PC-9801N-01U | 증설 RAM 보드 | |
PC-9801N-02 | 증설 RAM 보드 | |
PC-9801N-02U | 증설 RAM 보드 | |
PC-9801N-03 | 증설 RAM 보드 | |
PC-9801N-03R | 증설 RAM 보드 (4 MB) | |
PC-9801N-04 | 증설 RAM 보드 | |
PC-9801N-04R | 증설 RAM 보드 (8 MB) | |
PC-9801N-06 | 모뎀 보드 | |
PC-9801N-06L | 모뎀 보드 | |
PC-9801N-07 | 모뎀 보드 | |
PC-9801N-C01 | 모뎀 보드 | |
PC-9801N-J01 | 모뎀 보드 2400 | |
PC-9801N-J02 | B4680 인터페이스 카드 T | |
PC-9801N-J02R | B4680 인터페이스 카드 T | |
PC-9801N-J03 | SCSI 카드 | |
PC-9801N-J03R | SCSI 카드 | |
PC-9801N-J04 | PCM 사운드 보드 | |
PC-9801N-J05AM | FAX 모뎀 카드 세트 | |
PC-9801N-J05AU | FAX 모뎀 카드 세트 | |
PC-9801N-J06 | 디지털 셀룰러 카드 | |
PC-9801N-J06R | 디지털 셀룰러 카드 | |
PC-9801N-J07 | 적외선 통신 인터페이스 카드 | |
PC-9801N-J07R | 적외선 통신 인터페이스 카드 | |
PC-9801N-J08 | FAX 모뎀 카드 세트 | |
