- Hot/Cold Tester
- Open/Close Chamber General
- Multi Para Rack type Chamber
- Graphic Card 실장기 적용 Chamber Mounted Equipment
Mobile Device Hot/Cold Tester
MPT2000
Part Name. | DESCRIPTION | |
---|---|---|
PWC TCST | ||
일반제원 | 설치장소 | In and out door |
주위온도 | 23~25 Celsius(℃) | |
주위습도 | 40~80% RH | |
전력제원 | AC 220 Volt | |
조절범위 | -30℃~110℃ | |
엔진제원 | 작동방법 | 접촉식(수냉식) |
냉각능력 | 30 watt/sec | |
가열능력 | 30 watt/sec | |
소비전력 | 40W 이하 - 저 전력설계 | |
인입전류 | 단상 AC 220 volt/10 A, Ac110 Volt 50/60 Hz | |
일반사항 | 온도센서 | TC K Type |
제품크기 | 800×700×600 | |
중량 | 80kg |
MPT4000
Part Name. | DESCRIPTION | |
---|---|---|
PWC TCST | ||
일반제원 | 설치장소 | In and out door |
주위온도 | 23~25 Celsius(℃) | |
주위습도 | 40~80% RH | |
전력제원 | AC 220 Volt | |
조절범위 | -30℃~110℃ | |
엔진제원 | 작동방법 | 접촉식(수냉식) |
냉각능력 | 30 watt/sec | |
가열능력 | 30 watt/sec | |
소비전력 | 40W 이하 - 저 전력설계 | |
인입전류 | 단상 AC 220 volt/10 A, Ac110 Volt 50/60 Hz | |
일반사항 | 온도센서 | TC K Type |
제품크기 | 800×700×1660 | |
중량 | 100kg 미만 |
SSD Hot/Cold Tester
Part Name. | DESCRIPTION | ||
---|---|---|---|
PWC TCST | |||
일반제원 | 설 치 장 소 | In and out door | |
주 위 온 도 | 20 ~ 25 Celsius(℃) | ||
주 위 습 도 | 40 ~ 80 % RH | ||
전 력 제 원 | AC Free Volt | ||
조 절 범 위 | -10 ℃ ~ 80 ℃ | ||
인터페이스에 의한 온도 자동 설정 |
PC에 의한 타겟온도, 온도설정 가능 | ||
기기제원 | 작 동 방 법 | 수동 [Manual Setting]가능 | |
냉 각 능 력 | 2 K watt/sec (개별 50 watt/sec) | ||
가 열 능 력 | 2 K watt/sec (개별 50 watt/sec) | ||
작동전압, 전류 | 최대 DC 48V 40A 이하 | ||
인입 전류 | 단상 AC 220 volt / 10 A , Ac 110 Volt 50/60 Hz | ||
일반사항 | 안전장치 | 전원회로 | 과전압 방지 장치 |
FUSE | |||
온도센서 | PT 100 Ohm ( K Type ) | ||
몸 체 색 상 | Yellow Color | ||
제 품 크 기 | 625 x 750 x 1760(높이) | ||
중 량 | 50 Kg |
USB Hot/Cold Tester
Part Name. | DESCRIPTION | ||
---|---|---|---|
KIER-001A | |||
일반제원 | 설 치 장 소 | In door | |
주 위 온 도 | 20 ~ 25 Celsius(℃) | ||
주 위 습 도 | 40 ~ 80 % RH | ||
전 력 제 원 | AC Free Volt | ||
조 절 범 위 | -20 ℃ ~ 80 ℃ | ||
인터페이스에 의한 온도 자동 설정 |
PC에 의한 타겟온도, 온도설정 가능 | ||
기기제원 | 작 동 방 법 | 수동 셀팅 가능 | |
자동 셀팅 가능 | |||
냉 각 능 력 | 272 walt/sec(개별 34 walt/sec) | ||
가 열 능 력 | 272 walt/sec(개별 34 walt/sec) | ||
온도 정밀도 | ± 0.1℃ | ||
작동전압, 전류 | 최대 DC 24V 20A 이하 | ||
인입 전류 | AC 220 volt / Ac 110 Volt 50/60 Hz | ||
일반사항 | 안전장치 | 전원회로 | 과전압 방지 장치 |
Flow Switch | |||
휴즈 | |||
전선연결 | 다중연결(Multi Connector) | ||
온도센서 | 수동조작 | 가능 | |
자동 온도그래프 작성기능 |
가능 | ||
온도 프로그램 제어 | 가능, 조작자 없이 자동온도 수행 | ||
무인자동작동 | 가능 | ||
몸 체 색 상 | Ivory, Yellow | ||
제 품 크 기 | 350 x 400 x 300mm(예상) | ||
중 량 | 10 Kg |